Pokud ukážete kurzorem na jednotlivé výkony, tak se objeví informace, kde a kdy byl zaběhnutý. Ne všechny políčka mají popisek. Bude doplňováno dle historických pramenů.
Rok | 800m | 1000m | 1500m | 2000m | 3 km dráha | 5 km dráha | 10 km dráha | 1 hod | 1/2 maraton | 25 km silnice | Maratón | 50 km | 100 km | 24 Hodin | 48 H |
1985 | 4:50,6 | 9:45,2 | 16:58,00 | ||||||||||||
1986 | 4:28,6 | 9:23,5 | 16:28,0 | ||||||||||||
1987 | 4:19,62 | 8:56,25 | 15:25,46 | 16654 | |||||||||||
1988 | 2:05,30 | 4:10,6 | 8:42,49 | 14:44,02 | |||||||||||
1989 | 2:37,83 | 4:05,0 | 8:28,69 | 14:42,92 | 30:13,03 | ||||||||||
1990 | 5:29,8 | 8:32,6 | 14:34,92 | 29:55,1 | |||||||||||
1991 | 5:40,99 | 8:24,99 | 14:44,07 | 30:21,28 | 1:20:55 | ||||||||||
1992 | 8:10,72 | 31:21,98 | 1:05:24 | ||||||||||||
1993 | |||||||||||||||
1994 | 29:50,3 | 1:04:33 | |||||||||||||
2002 | 32:29,5 | ||||||||||||||
2003 | 09:10,4 | 15:31,6 | 32:34,0 | 17960 | |||||||||||
2004 | 15:19,0 | 31:10,2 | 17915 | 1:10:34 | 3:05 | 9:27:34 | 150,55 | ||||||||
2005 | 09:01,9 | 15:32,1 | 32:36,3 | 17790 | 01:09,3 | 2:36:55 | 3:19:18 | 7:30:32 | |||||||
2006 | 18430 | 01:09,1 | 1:29:19 | 2:34:34 | 3:27:25 | 7:58:42 | 177,15 | ||||||||
2007 | 31:57,2 | 18295 | 01:12,2 | 1:23:54 | 2:30:13 | 3:19:51 | 7:37:52 | 221,75 | |||||||
2008 | 15:26 | 31:58,00 | 17970 | 1:08:04 | 2:29:19 | 3:02:00 | 7:00:20 | 218,59 | 317,82 | ||||||
2009 | 09:03,42 | 32:34,00 | 17720 | 1:08:41 | 1:30:22 | 2:32:13 | 2:58:40 | 7:22:15 | 218 | 366,872 | |||||
2010 | 09:11,00 | 15:41,1 | 32:52,00 | 17960 | 1:08:22 | 2:27:35 | 3:02:54 | 6:58:07 | 223,99 | 333,132 | |||||
2011 | 15:23,60 | 32:36,62 | 18255 | 1:08:42 | 1:31:13 | 2:26:58 | 3:04:25 | 6:54:49 | 215,21 | ||||||
2012 | 15:41,00 | 31:51,00 | - | 1:11:13 | 1:28:50 | 2:28:00 | 3:17:15 | 7:07:46 | |||||||
2013 | 16:04,00 | 32:11,00 | - | 1:09:58 | 1:29:13 | 2:37:33 | 3:21:28 | 7:21:13 | - | - | |||||
2014 | 16:15,00 | 33:46,00 | 17370 | 1:10:07 | 1:30:40 | 2:35:49 | 3:08:11 | 7:18:08 | - | - |
Žádné události |
Loading script and Flickr images